
Il meteo a Vigo - Sèn Jan di Fassa
Previsioni neve e meteo per i prossimi giorni
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Mattino | mt. | 8°C | 16°C | ||||
04/06 | media | mt. | 8°C | 14°C | Variabile | Debole | ||
05/06 | bassa | mt. | 7°C | 16°C | Variabile | Debole | ||
06/06 | bassa | mt. | 6°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
07/06 | bassa | mt. | 5°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
08/06 | bassa | mt. | 6°C | 18°C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".