
Il meteo a Vigo - Sèn Jan di Fassa
Previsioni neve e meteo per i prossimi giorni
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Mattino | mt. | 10°C | 23°C | ||||
02/07 | -- | mt. | 10°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
03/07 | -- | mt. | 12°C | 23°C | Brezza | Debole | ||
04/07 | molto bassa | mt. | 13°C | 23°C | Brezza | Debole | ||
05/07 | molto bassa | mt. | 13°C | 21°C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".